Модель | Смешивающая способность | Метод вывода | |
---|---|---|---|
Объем/л | Вес /кг | ||
GT15 | 1.5 | 1.5 | Электрический подъемник, ручная разгрузка |
GT25 | 5 | 5 | Электрический подъемник, ручная разгрузка |
GT35 | 10 | 10 | Поддон наклоняется к разгрузке |
GT55 | 50 | 50 | Поддон наклоняется к разгрузке |
GT90 | 150 | 150 | Поддон наклоняется к разгрузке |
GT110 | 250 | 250 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT130 | 350 | 350 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT160V | 500 | 500 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT160 | 800 | 800 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT190V | 1000 | 1000 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT190 | 1500 | 1500 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT220 | 2000 | 2000 | Гидравлическая центральная разгрузка |
GT240 | 3000 | 3000 | Гидравлическая центральная разгрузка |
Данные о производительности для других подходящих смесей могут быть предоставлены по запросу. Все приведенные выше данные основаны на стандартных характеристиках. Технические данные по спецификациям заказчика могут отличаться от приведенных выше. Все технические данные могут быть изменены в связи с дальнейшим развитием продукта. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любое время.