型号 | 混炼量 | 出料方式 | |
---|---|---|---|
体积/L | 重量/KG | ||
GT15 | 1.5 | 1.5 | 电动举升,手动出料 |
GT25 | 5 | 5 | 电动举升,手动出料 |
GT35 | 10 | 10 | 筒体倾翻出料 |
GT55 | 50 | 50 | 筒体倾翻出料 |
GT90 | 150 | 150 | 筒体倾翻出料 |
GT110 | 250 | 250 | 液压中心出料 |
GT130 | 350 | 350 | 液压中心出料 |
GT160V | 500 | 500 | 液压中心出料 |
GT160 | 800 | 800 | 液压中心出料 |
GT190V | 1000 | 1000 | 液压中心出料 |
GT190 | 1500 | 1500 | 液压中心出料 |
GT220 | 2000 | 2000 | 液压中心出料 |
GT240 | 3000 | 3000 | 液压中心出料 |
可应要求提供适合其他混合料的性能数据。以上所有数据均以标准规格为准。客户定制规格的技术数据可能与上述数据有所偏差。所有技术数据都可能因产品的进一步开发而改变。我公司保留随时更改的权利。