Модель | Сухой заряд | Производительность уплотненного бетона за партию | Звезды и клинки | Мощность двигателя | Максимальный совокупный размер | |
---|---|---|---|---|---|---|
Смеситель | Гидравлический блок | Качественный бетон | ||||
DMPH330 | 500L | 330L | 1x2 | 22/30 KW | 2.2KW | 70mm |
DMPH500 | 750L | 500L | 1x2 | 30/37 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH750 | 1125L | 750L | 1x3 | 37/45 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH1000 | 1500L | 1000L | 2x2 | 45/55 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH1500 | 2250L | 1500L | 2x2 | 55/75 KW | 2.2 KW | 70 mm |
DMPH2000 | 3000L | 2000L | 3x2 | 75/90 KW | 3 KW | 70 mm |
Данные о производительности для других смесей предоставляются по запросу. Все приведенные выше данные относятся к стандартным характеристикам. Технические данные по спецификациям заказчика могут отличаться от приведенных выше данных. Все технические данные могут быть изменены в связи с дальнейшим развитием продукта. Мы оставляем за собой право вносить изменения в любое время.